聯(lián)系德寶
南京德寶傳感科技有限公司
電話:025-66098387
傳真:025-52777144
Email:debosensor@163.com
網(wǎng)址:http://hcbxoy.com
地址:南京市江寧開發(fā)區(qū)將軍大道37號翠屏科創(chuàng)園3層樓3316(江寧開發(fā)區(qū))
所屬分類:[超聲波傳感器]
- 產(chǎn)品標(biāo)題:M30 電壓型超聲波傳感器
- 直徑:M30
- 檢測距離(mm):80...2000
- 齊平/非齊平:齊平
- 外殼材質(zhì):
- 備注:
- 連接方式:引線/插件式
- 訂購熱線:17327751185
· 模擬量輸出 10V
· 測量窗口可調(diào)
· 聲錐寬度可選
· 功能輸入
· 同步功能
· 傳感器關(guān)閉功能
· 溫度補償
· 極小的盲區(qū)
一般特性 | ||
感應(yīng)距離 | 80 ... 2000 mm | |
調(diào)節(jié)范圍 | 120 ... 1000 mm | |
盲區(qū) | 0 ... 80 mm | |
標(biāo)準目標(biāo)板 | 100 mm x 100 mm | |
換能器頻率 | approx. 255 kHz | |
響應(yīng)延時 | approx. 125 ms | |
指示燈/操作鍵 | ||
黃色 LED | 黃燈常亮:目標(biāo)物在檢測范圍內(nèi) 黃燈閃爍: TEACH-IN 功能下檢測到目標(biāo)物 | |
紅色 LED | 紅燈常亮: 出錯 紅燈閃爍: TEACH-IN 功能下沒有檢測到目標(biāo)物 | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 15 ... 30 V DC , ripple 10 %SS | |
空載電流 | ≤ 50 mA | |
輸入/輸入 | ||
同步 | 1個同步連接,雙向的 0-level: -UB...+1 V 1-level: +4 V...+UB 輸入阻抗: > 12 kΩ 同步脈沖: ≥ 100 μs, 同步脈沖間隔時間: ≥ 2 ms | |
同步頻率 | ||
普通工作模式 | max. 40 Hz | |
多重模式 | ≤ 40 Hz /n, n = number of sensors | |
輸入 | ||
輸入類型 | 1個TEACH-IN輸入 檢測范圍的下限 A1: -UB ... +1 V, 檢測范圍的上限 A2: +4 V ... +UB 輸入阻抗: > 4.7 kΩ, 脈寬: ≥ 1 s | |
輸出 | ||
輸出類型 | 1個模擬量輸出 0...10V | |
分辨率 | 0.35 mm | |
特性曲線偏差 | ± 1 % of full-scale value | |
重復(fù)精度 | ± 0.1 % of full-scale value | |
負載阻抗 | > 1 kOhm | |
溫度漂移 | ± 1.5 % of full-scale value | |
周圍環(huán)境 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
儲存溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械特性 | ||
接線類型 | Connector M12 x 1 , 5-pin | |
防護等級 | IP67 | |
材料 | ||
外殼 | 黃銅鍍鎳 | |
換能器 | 環(huán)氧樹脂/空心玻璃球混合物;聚氨基甲酸脂泡沫體 | |
重量 | 60 g |
* 表示必填采購:M30 電壓型超聲波傳感器
與M30 電壓型超聲波傳感器相關(guān)的產(chǎn)品